امتیاز باز آموزی بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران
آدرس سامانه:
http://www.ircme.ir
جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشــی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی | بسمعه تعالــی |
| ||||
| مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان (همایش و کنگره) | ||||||
| جناب آقاي / سركار خانم: محمد اكبري دبیر محترم علمی برنامه انجمن فيزيوتراپي | ||||||
سلام علیکم، احتراما، بازگشت به درخواست امتیاز برنامه كنگره علمي سالانه فيزيوتراپي ايران با شناسه 25427 که به مدت3 روز از تاریخ 1392/02/18 لغایت 1392/02/20 توسط انجمن فيزيوتراپي برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول ذیل و همچنین اعطای 4 امتیاز به سخنرانان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مورد تاييد
تذکر 1: هرگونه تغییر در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با اطلاع این اداره کل مجاز خواهد بود
تذکر 2: گواهی شرکت مشمولین در صورت صدور از طریق سامانه دارای اعتبار بوده و گواهی های دستی صادره فاقد اعتبار می باشد
تذكر3: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 938/504/د مورخ 24/12/1390 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از اجراي برنامه نسبت به تكميل ليست شركتكنندگان در برنامه از طريق سامانه اقدام گردد . بديهي است پس از اين زمان امكان درج مشخصات مشمولين ميسر نخواهد بود.
| نــام رشــته | امتیـــاز | هزینه مجموع |
|---|---|---|
| [20105] روماتولوژی* | فوق تخصص | 10 | 570000 |
| [20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص | 10 | 570000 |
| [17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص | 10 | 570000 |
| [17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص | 10 | 570000 |
| [17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص | 10 | 570000 |
| [17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص | 7 | 570000 |
| [17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص | 10 | 570000 |
| [17345] زنان وزایمان* | تخصص | 7 | 570000 |
| [17265] طب اورژانس* | تخصص | 4 | 570000 |
| [17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص | 10 | 570000 |
| [17285] پزشکی ورزشی* | تخصص | 10 | 570000 |
| [00500] کایروپراکتیک | دکترای حرفه ای | 10 | 450000 |
| [19205] پرستاری* | دکترا | 7 | 390000 |
| [19275] فیزیوتراپی | دکترا | 14 | 570000 |
| [15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای | 7 | 390000 |
| [00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای | 7 | 390000 |
| [14105] پرستاری* | کارشناسی ارشد | 7 | 390000 |
| [14215] فیزیوتراپی | کارشناسی ارشد | 14 | 390000 |
| [14365] کار درمانی | کارشناسی ارشد | 10 | 390000 |
| [11105] پرستاری* | کارشناسی | 7 | 300000 |
| [11165] فیزیوتراپی | کارشناسی | 14 | 300000 |
| [11225] کار درمانی | کارشناسی | 10 | 300000 |
| [19455] کار درمانی | دکترا | 10 | 300000 |
| [11115] اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي | کارشناسی | 10 | 100000 |
| [19445] اعضاي مصنوعي | دکترا | 10 | 300000 |
| [14605] اعضاء مصنوعي | کارشناسی ارشد | 10 | 390000 |
| [14715] پرستاري توانبخشي | کارشناسی ارشد | 10 | 390000 |
| [14155] فيزيوتراپي ورزشي | کارشناسی ارشد | 14 | 390000 |
| [14405] مديريت توانبخشي | کارشناسی ارشد | 10 | 390000 |
| [10105] پرستاري | کاردانی | 7 | 300000 |
این وبلاگ برای شناساندن جایگاه واقعی و جهانی فیزیوتراپی به هم وطنان عزیز و اطلاع رسانی تازه ترین اخبار دکترای حرفه ای برای همکاران و تشویق آنان برای مشارکت هرچه بیشتر در بهبود وضعیت فیزیوتراپی کشور و ارتقای جایگاه فیزیوتراپیست فعالیت می کند.